Desa Bumi Ratu
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - 18
Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2022
Satrio | 02 Januari 2023 | 1.780 Kali Dibaca
Artikel
Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2022
Satrio
02 Januari 2023
1.780 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BUMI RATUTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 4.500.000,00 | 3.216.250,00 | 1.283.750,00 | 71,47 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 2.500.000,00 | 1.016.250,00 | 1.483.750,00 | 40,65 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | -200.000,00 | 110,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.363.330.414,00 | 1.363.330.414,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 833.086.000,00 | 833.086.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 32.560.914,00 | 32.560.914,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 460.326.000,00 | 460.326.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 37.357.500,00 | 37.357.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.750.000,00 | 2.989.196,78 | -239.196,78 | 108,70 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 2.044.925,00 | -2.044.925,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 944.271,78 | 1.055.728,22 | 47,21 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.370.580.414,00 | 1.369.535.860,78 | 1.044.553,22 | 99,92 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 554.919.570,62 | 544.985.975,00 | 9.933.595,62 | 98,21 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 470.019.320,62 | 464.485.725,00 | 5.533.595,62 | 98,82 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 5.973.000,00 | 5.973.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 72.277.250,00 | 67.877.250,00 | 4.400.000,00 | 93,91 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 6.650.000,00 | 6.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 443.777.856,00 | 406.323.600,00 | 37.454.256,00 | 91,56 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 42.788.000,00 | 31.788.000,00 | 11.000.000,00 | 74,29 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 171.270.356,00 | 148.302.750,00 | 22.967.606,00 | 86,59 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 129.750.000,00 | 129.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 535.000,00 | 535.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 99.434.500,00 | 95.947.850,00 | 3.486.650,00 | 96,49 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 62.538.000,00 | 62.188.000,00 | 350.000,00 | 99,44 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 36.372.500,00 | 36.372.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 11.767.500,00 | 11.767.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 14.398.000,00 | 14.048.000,00 | 350.000,00 | 97,57 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 343.257.500,00 | 339.050.000,00 | 4.207.500,00 | 98,77 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 8.457.500,00 | 4.250.000,00 | 4.207.500,00 | 50,25 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 334.800.000,00 | 334.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.408.092.926,62 | 1.356.147.575,00 | 51.945.351,62 | 96,31 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -37.512.512,62 | 13.388.285,78 | -50.900.798,40 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 37.512.512,62 | 37.512.512,62 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 37.512.512,62 | 37.512.512,62 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 37.512.512,62 | 37.512.512,62 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 50.900.798,40 | -50.900.798,40 | |||||
REALISASI DANA DESA TAHUN 2022
| KEGIATAN | PAGU | REALISASI | KURANG/LEBIH |
| Pendataan SDGs Desa | 2.788.000 | 2.788.000 | 0,00 |
| Operasional dan Insentif Guru Ngaji | 13.705.000 | 12.705.000 | 1.000.000 |
| Perpustakaan Desa | 29.083.000 | 19.083.000 | 10.000.000 |
| Penyelenggaraan Poskesdes/ Polindes | 8.675.000 | 7.946.000 | 729.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (PMT, Balita, Bumil, Lansia & Insentif) | 51.739.856 | 50.816.250 | 923.606 |
| Operasional KPM | 12.413.000 | 12.413.000 | 0,00 |
| Gugus Tugas Covid-19 | 58.542.500 | 38.892.500 | 19.650.000 |
| Operasional Poktan Tribina (BKB, BKR, BKL dan PPKBD) | 27.520.000 | 26.550.000 | 970.000 |
| Penyelenggaraan Puskesos | 12.380.000 | 11.685.000 | 695.000 |
| Pemeliharaan Jalan Pertanian | 66.330.000 | 66.330.000 | 0.000 |
| Normalisasi Saluran Irigasi Pertanian | 8.000.000 | 8.000.000 | 0.000 |
| Peningkatan Saluran Irigasi Pertanian | 7.740.000 | 7.740.000 | 0,00 |
| Pembangunan Jalan Pertanian Karya Tani | 47.680.000 | 47.680.000 | 0.000 |
| Pengelolaan SIstem Informasi Desa | 99.434.500 | 95.947.850 | 3.486.650 |
| Pemeliharaan Sumur Bor Air Bersih | 535.000 | 535.000 | 0,00 |
| Pelatihan Kelompok Tani | 36.372.500 | 36.372.500 | 0,00 |
| Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 6.640.000 | 6.640.000 | 0,00 |
| Peningkatan Kapasitas BHP | 5.127.500 | 5.127.500 | 0,00 |
| Peningkatan Kapasitas PKK | 11.973.000 | 11.623.000 | 350.000 |
| Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan | 2.425.000 | 2.425.000 | 0,00 |
| Penanggulangan Bencana Tak Terduga Covid-19 | 8.457.500 | 4.250.00 | 4.207.500 |
| Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) | 334.800.000 | 334.800.000 | 0,00 |
| TOTAL | 852.361.356 | 810.349.600 | 42.011.756 |
REALISASI APBDes TAHUN ANGGARAN 2022
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.369.535.860,78 | Rp 1.370.580.414,00
Rp 1.369.535.860,78 | Rp 1.370.580.414,00
99.92 %
Belanja Desa
Rp 1.356.147.575,00 | Rp 1.408.092.926,62
Rp 1.356.147.575,00 | Rp 1.408.092.926,62
96.31 %
Pembiayaan Desa
Rp 37.512.512,62 | Rp 37.512.512,62
Rp 37.512.512,62 | Rp 37.512.512,62
100 %
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 1.016.250,00 | Rp 2.500.000,00
Rp 1.016.250,00 | Rp 2.500.000,00
40.65 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 2.200.000,00 | Rp 2.000.000,00
Rp 2.200.000,00 | Rp 2.000.000,00
110 %
Dana Desa
Rp 833.086.000,00 | Rp 833.086.000,00
Rp 833.086.000,00 | Rp 833.086.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 32.560.914,00 | Rp 32.560.914,00
Rp 32.560.914,00 | Rp 32.560.914,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 460.326.000,00 | Rp 460.326.000,00
Rp 460.326.000,00 | Rp 460.326.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 37.357.500,00 | Rp 37.357.500,00
Rp 37.357.500,00 | Rp 37.357.500,00
100 %
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 | Rp 750.000,00
Rp 0,00 | Rp 750.000,00
0 %
Bunga Bank Desa
Rp 944.271,78 | Rp 2.000.000,00
Rp 944.271,78 | Rp 2.000.000,00
47.21 %
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 544.985.975,00 | Rp 554.919.570,62
Rp 544.985.975,00 | Rp 554.919.570,62
98.21 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 406.323.600,00 | Rp 443.777.856,00
Rp 406.323.600,00 | Rp 443.777.856,00
91.56 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 3.600.000,00 | Rp 3.600.000,00
Rp 3.600.000,00 | Rp 3.600.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 62.188.000,00 | Rp 62.538.000,00
Rp 62.188.000,00 | Rp 62.538.000,00
99.44 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 339.050.000,00 | Rp 343.257.500,00
Rp 339.050.000,00 | Rp 343.257.500,00
98.77 %
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1552
Populasi
1585
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
3137
1552
Laki-laki
1585
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3137
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
DIANTORO
Sekretaris Kepala Desa
DAVID YUSUF
Kasi Kesejahteraan
SUGIYANTO
Kasi Pelayanan
YUYUN WIDIARTI
Kasi Pemerintahan
LAELATUL MUNAWAROH
Kaur Perencanaan
AYAT LUKMAN
Kaur Keuangan
AGUNG SULAIMAN
Kaur TU & Umum
TEGAR PRAMUDIA
Kadus I
PURWADI
Kadus II
SUHENDRI
Kadus III
JULI PURWOKO
Kadus IV
ROHADI SANTO
Admin Website
ISNAN ADI IRAWAN
Operator Website
ROFI HIDAYANI
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Bumi Ratu
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
RAPEMDA PRINGSEWU
PUTAR RADIO
Peta Jalan 3D
Jalan Raya Bumi Ratu
Pusat Bumi Ratu
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 239 |
| Kemarin | : | 170 |
| Total | : | 1,518,221 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.229 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Agenda
Belum ada agenda terdata

Kirim Komentar