Desa Bumi Ratu
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - 18
Satrio | 02 Januari 2025 | 735 Kali Dibaca
Artikel
Satrio
02 Januari 2025
735 Kali Dibaca
PERATURAN PEKON BUMI RATU NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
TAHUN ANGGARAN 2025
DITETAPKAN TANGGAL 03 SEPTEMBER 2025
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BUMI RATUTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 4.000.000,00 | 2.210.000,00 | 1.790.000,00 | 55,25 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 4.000.000,00 | 2.210.000,00 | 1.790.000,00 | 55,25 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.797.490.700,00 | 1.799.406.365,00 | -1.915.665,00 | 100,11 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.198.175.000,00 | 1.198.175.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 36.500.000,00 | 44.415.665,00 | -7.915.665,00 | 121,69 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 556.815.700,00 | 556.815.700,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 8.550.000,00 | 8.711.658,77 | -161.658,77 | 101,89 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 2.550.000,00 | 2.711.658,77 | -161.658,77 | 106,34 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.810.040.700,00 | 1.810.328.023,77 | -287.323,77 | 100,02 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 716.202.797,01 | 688.425.544,00 | 27.777.253,01 | 96,12 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 627.622.621,01 | 611.692.044,00 | 15.930.577,01 | 97,46 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 34.525.000,00 | 27.110.000,00 | 7.415.000,00 | 78,52 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 31.236.000,00 | 29.414.000,00 | 1.822.000,00 | 94,17 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 11.490.000,00 | 8.952.500,00 | 2.537.500,00 | 77,92 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 11.329.176,00 | 11.257.000,00 | 72.176,00 | 99,36 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 723.140.116,00 | 700.112.910,00 | 23.027.206,00 | 96,82 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 37.970.000,00 | 33.606.250,00 | 4.363.750,00 | 88,51 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 175.071.000,00 | 162.521.000,00 | 12.550.000,00 | 92,83 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 411.834.700,00 | 407.307.500,00 | 4.527.200,00 | 98,90 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 98.264.416,00 | 96.678.160,00 | 1.586.256,00 | 98,39 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 20.250.000,00 | 18.700.000,00 | 1.550.000,00 | 92,35 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 14.750.000,00 | 14.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 5.500.000,00 | 3.950.000,00 | 1.550.000,00 | 71,82 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 30.597.000,00 | 30.087.000,00 | 510.000,00 | 98,33 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 13.860.000,00 | 13.860.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 7.056.000,00 | 6.656.000,00 | 400.000,00 | 94,33 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 5.201.000,00 | 5.151.000,00 | 50.000,00 | 99,04 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 4.480.000,00 | 4.420.000,00 | 60.000,00 | 98,66 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 144.000.000,00 | 144.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 144.000.000,00 | 144.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.634.189.913,01 | 1.581.325.454,00 | 52.864.459,01 | 96,77 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 175.850.786,99 | 229.002.569,77 | -53.151.782,78 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 64.149.213,01 | 64.149.213,01 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 64.149.213,01 | 64.149.213,01 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -175.850.786,99 | -175.850.786,99 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 53.151.782,78 | -53.151.782,78 | |||||
REALISASI KEGIATAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
| KEGIATAN | PAGU | REALISASI | SISA |
| Operasional Pemerintah Desa | 22.240.000 | 21.235.000 | 1.005.000 |
| Sarana Prasarana Pemerintah Desa | 18.025.500 | 17.110.000 | 915.000 |
| Pemutakhiran Data SDGs Desa | 5.375.000 | 5.375.000 | 0,00 |
| Penyelenggaraan Puskesos | 21.890.000 | 20.068.000 | 1.822.000 |
| Bantuan Insentif Guru Ngaji | 10.000.000 | 10.000.000 | 0,00 |
| Bantuan Kelompok Keagamaan | 8.600.000 | 8.600.000 | 0,00 |
| Perpustakaan Desa | 19.370.000 | 14.803.500 | 4.566.500 |
| Penyelenggaraan Poskesdes | 49.433.000 | 43.722.000 | 5.711.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu | 73.243.000 | 67.293.000 | 5.950.000 |
| Operasional KPM, FGD & Rembuk Stunting | 20.540.000 | 19.950.000 | 590.000 |
| Operasional Poktan Tribina BKKBN (BKB, BKR, BKL & PPKBD) | 31.855.000 | 31.556.000 | 299.000 |
| Pembangunan Prasarana Jalan (TPT, Gorong2) | 38.211.000 | 38.011.000 | 200.000 |
| Pembangunan Pengerasan Jalan (rabat) | 159.876.500 | 159.796.500 | 80.000 |
| Peningkatan Balai Makam TPU | 1.000.000 | 1.000.000 | 0,00 |
| Pembangunan Sumber Air Pertanian | 212.747.200 | 208.500.000 | 4.247.200 |
| Lampu Penerangan Jalan Umum | 13.500.000 | 13.500.000 | 0,00 |
| Pengelolaan Sistem Informasi Desa | 84.764.416 | 82.678.105 | 2.086.311 |
| Peningkatan Kapasitas Perangkat Pekon | 13.860.000 | 13.860.000 | 0,00 |
| Peningkatan Kapasitas BHP | 3.735.000 | 3.735.000 | 0,00 |
| Pelatihan Pemberdayaan Perempuan | 3.331.000 | 2.931.000 | 400.000 |
| Pelatihan Kader Kesehatan | 3.725.000 | 3.725.000 | 0,00 |
| Peningkatan SDM Pengurus Koperasi | 5.201.000 | 5.151.000 | 50.000 |
| Peningkatan SDM Bum Pekon | 4.480.000 | 4.420.000 | 60.000 |
| BLT Desa 40 KPM | 144.000.000 | 144.000.000 | 0,00 |
| JUMLAH BELANJA | 965.267.116 | 937.285.105 | 27.982.011 |
| PENYERTAAN MODAL KETAPANG | 240.000.000 | 240.000.000 | 0,00 |
Catatan: Data dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan realisasi anggaran setiap saat sampai akhir tahun anggaran.
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.810.328.023,77 | Rp 1.810.040.700,00
Rp 1.581.325.454,00 | Rp 1.778.189.913,01
Rp -175.850.786,99 | Rp -175.850.786,99
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.210.000,00 | Rp 4.000.000,00
Rp 1.198.175.000,00 | Rp 1.198.175.000,00
Rp 44.415.665,00 | Rp 36.500.000,00
Rp 556.815.700,00 | Rp 556.815.700,00
Rp 0,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 2.711.658,77 | Rp 2.550.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 688.425.544,00 | Rp 716.202.797,01
Rp 700.112.910,00 | Rp 723.140.116,00
Rp 18.700.000,00 | Rp 20.250.000,00
Rp 30.087.000,00 | Rp 30.597.000,00
Rp 144.000.000,00 | Rp 288.000.000,00
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1552
Populasi
1585
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
3137
1552
Laki-laki
1585
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3137
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
DIANTORO
Sekretaris Kepala Desa
DAVID YUSUF
Kasi Kesejahteraan
SUGIYANTO
Kasi Pelayanan
YUYUN WIDIARTI
Kasi Pemerintahan
LAELATUL MUNAWAROH
Kaur Perencanaan
AYAT LUKMAN
Kaur Keuangan
AGUNG SULAIMAN
Kaur TU & Umum
TEGAR PRAMUDIA
Kadus I
PURWADI
Kadus II
SUHENDRI
Kadus III
JULI PURWOKO
Kadus IV
ROHADI SANTO
Admin Website
ISNAN ADI IRAWAN
Operator Website
ROFI HIDAYANI
Desa Bumi Ratu
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
RAPEMDA PRINGSEWU
Peta Jalan 3D
Jalan Raya Bumi Ratu
Pusat Bumi Ratu
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 229 |
| Kemarin | : | 170 |
| Total | : | 1,518,211 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.229 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Agenda
Belum ada agenda terdata

Kirim Komentar