Desa Bumi Ratu
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - 18
Satrio | 05 Januari 2024 | 999 Kali Dibaca
Artikel
Satrio
05 Januari 2024
999 Kali Dibaca
Peraturan Pekon Bumi Ratu Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023 dengan persetujuan bersama Badan Hippun Pemekonan dan Kepala Pekon Bumi Ratu dalam musyawarah pembahasan rancangan APB Pekon yang kemudian dievaluasi secara teliti oleh tim kecamatan untuk memastikan penganggarannya telah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga Camat kecamatan Pagelaran menerbitkan Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasinya.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BUMI RATUTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.845.209.000,00 | 1.774.968.909,00 | 70.240.091,00 | 96,19 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.314.209.000,00 | 1.200.209.000,00 | 114.000.000,00 | 91,33 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 38.000.000,00 | 36.824.809,00 | 1.175.191,00 | 96,91 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 487.000.000,00 | 537.935.100,00 | -50.935.100,00 | 110,46 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.500.000,00 | 2.299.482,12 | 200.517,88 | 91,98 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 2.500.000,00 | 2.299.482,12 | 200.517,88 | 91,98 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.853.209.000,00 | 1.777.268.391,12 | 75.940.608,88 | 95,90 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 625.848.743,89 | 602.841.038,00 | 23.007.705,89 | 96,32 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 553.918.743,89 | 542.818.538,00 | 11.100.205,89 | 98,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 48.007.500,00 | 42.007.500,00 | 6.000.000,00 | 87,50 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 6.881.000,00 | 6.641.000,00 | 240.000,00 | 96,51 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 8.271.500,00 | 4.004.000,00 | 4.267.500,00 | 48,41 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 8.770.000,00 | 7.370.000,00 | 1.400.000,00 | 84,04 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 978.101.500,00 | 925.514.490,00 | 52.587.010,00 | 94,62 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 47.347.000,00 | 40.084.250,00 | 7.262.750,00 | 84,66 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 197.427.000,00 | 189.109.000,00 | 8.318.000,00 | 95,79 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 388.872.000,00 | 355.516.000,00 | 33.356.000,00 | 91,42 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 258.003.000,00 | 258.003.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 86.452.500,00 | 82.802.240,00 | 3.650.260,00 | 95,78 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 24.215.000,00 | 17.450.000,00 | 6.765.000,00 | 72,06 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 6.750.000,00 | 6.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 17.465.000,00 | 10.700.000,00 | 6.765.000,00 | 61,27 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 100.280.106,00 | 94.550.000,00 | 5.730.106,00 | 94,29 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 31.820.106,00 | 31.815.000,00 | 5.106,00 | 99,98 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 43.020.000,00 | 37.295.000,00 | 5.725.000,00 | 86,69 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 20.440.000,00 | 20.440.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 172.800.000,00 | 172.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 172.800.000,00 | 172.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.901.245.349,89 | 1.813.155.528,00 | 88.089.821,89 | 95,37 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -48.036.349,89 | -35.887.136,88 | -12.149.213,01 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 100.036.349,89 | 100.036.349,89 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 100.036.349,89 | 100.036.349,89 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 52.000.000,00 | 0,00 | 52.000.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 52.000.000,00 | 0,00 | 52.000.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 48.036.349,89 | 100.036.349,89 | -52.000.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 64.149.213,01 | -64.149.213,01 | |||||
REALISASI KEGIATAN DANA DESA TAHUN 2024
| KEGIATAN | PAGU | REALISASI | SISA | ||
| Operasional Pemdes | 26.250.000 | 22.240.000 | 4.010.000 | ||
| Sarana Prasarana Pemdes | 42.007.500 | 42.007.500 | 0,00 | ||
| Pemutakhiran Data SDGs Desa | 2.885.000 | 2.885.000 | 0,00 | ||
| Bantuan Insentif Guru Ngaji | 10.000.000 | 10.000.000 | 0,00 | ||
| Bantuan Rukun Kematian | 14.000.000 | 12.225.000 | 1.775.000 | ||
| Perpustakaan Desa | 23.347.000 |
|
|
||
| Penyelenggaraan Poskesdes | 63.807.000 | 61.783.000 | 2.024.000 | ||
| Penyelenggaraan Posyandu | 43.398.000 | 38.694.000 | 4.704.000 | ||
| Operasional KPM, FGD & Rembuk Stunting | 23.735.000 | 23.090.000 | 645.000 | ||
| Operasional Poktan Tribina BKKBN (BKB, BKR, BKL) | 30.887.000 | 30.192.000 | 695.000 | ||
| Penyelenggaraan Puskesos | 35.600.000 | 35.350.000 | 250.000 | ||
| Pembangunan Pengerasan Jalan | 334.178.000 | 301.122.000 | 33.056.000 | ||
| Pembangunan Prasarana Jalan | 54.694.000 | 54.394.000 | 300.000 | ||
| Pembangunan Sumber Air Pertanian | 258.003.000 | 258.003.000 | 0,00 | ||
| Pengelolaan Sistem Informasi Desa | 86.452.500 | 82.802.240 | 3.650.260 | ||
| Penyelenggaraan Kesenian Pekon | 6.750.000 | 6.750.000 | 0,00 | ||
| Pembinaan LKD Terpadu | 17.465.000 | 10.700.000 | 6.765.000 | ||
| Pelatihan Kelompok Tani (Anggur) | 31.820.106 | 31.815.000 | 5.106 | ||
| Peningkatan Kapasitas Kepala Pekon | 13.000.000 | 13.000.000 | 0,00 | ||
| Peningkatan Kapasitas Perangkat Pekon | 16.750.000 | 11.025.000 | 5.725.000 | ||
| Peningkatan Kapasitas BHP | 7.270.000 | 7.270.000 | 0,00 | ||
| Pelatihan Kader Kesehatan | 20.440.000 | 20.440.000 | 0,00 | ||
| Peningkatan Wisata Desa | 5.000.000 | 5.000.000 | 0,00 | ||
| Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) | 172.800.000 | 172.800.000 | 0,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.340.539.106 | 1.271.446.990 | 69.092.116 |
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.777.268.391,12 | Rp 1.853.209.000,00
Rp 1.985.955.528,00 | Rp 2.074.045.349,89
Rp 100.036.349,89 | Rp 48.036.349,89
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 5.500.000,00
Rp 1.200.209.000,00 | Rp 1.314.209.000,00
Rp 36.824.809,00 | Rp 38.000.000,00
Rp 537.935.100,00 | Rp 487.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 2.299.482,12 | Rp 2.500.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 602.841.038,00 | Rp 625.848.743,89
Rp 925.514.490,00 | Rp 978.101.500,00
Rp 17.450.000,00 | Rp 24.215.000,00
Rp 94.550.000,00 | Rp 100.280.106,00
Rp 345.600.000,00 | Rp 345.600.000,00
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1552
Populasi
1585
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
3137
1552
Laki-laki
1585
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3137
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
DIANTORO
Sekretaris Kepala Desa
DAVID YUSUF
Kasi Kesejahteraan
SUGIYANTO
Kasi Pelayanan
YUYUN WIDIARTI
Kasi Pemerintahan
LAELATUL MUNAWAROH
Kaur Perencanaan
AYAT LUKMAN
Kaur Keuangan
AGUNG SULAIMAN
Kaur TU & Umum
TEGAR PRAMUDIA
Kadus I
PURWADI
Kadus II
SUHENDRI
Kadus III
JULI PURWOKO
Kadus IV
ROHADI SANTO
Admin Website
ISNAN ADI IRAWAN
Operator Website
ROFI HIDAYANI
Desa Bumi Ratu
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
RAPEMDA PRINGSEWU
Peta Jalan 3D
Jalan Raya Bumi Ratu
Pusat Bumi Ratu
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 229 |
| Kemarin | : | 170 |
| Total | : | 1,518,211 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.229 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Agenda
Belum ada agenda terdata

Kirim Komentar