Desa Bumi Ratu
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - 18
Satrio | 20 Januari 2024 | 3.245 Kali Dibaca
Artikel
Satrio
20 Januari 2024
3.245 Kali Dibaca
Peraturan Pekon Bumi Ratu Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022 dengan persetujuan bersama Badan Hippun Pemekonan dan Kepala Pekon Bumi Ratu dalam musyawarah pembahasan rancangan APB Pekon yang kemudian dievaluasi secara teliti oleh tim kecamatan untuk memastikan penganggarannya telah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga Camat kecamatan Pagelaran menerbitkan Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasinya.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BUMI RATUTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 4.500.000,00 | 756.000,00 | 3.744.000,00 | 16,80 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 4.500.000,00 | 756.000,00 | 3.744.000,00 | 16,80 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.792.158.413,00 | 1.794.743.776,00 | -2.585.363,00 | 100,14 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.267.673.000,00 | 1.267.673.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 35.000.000,00 | 37.585.363,00 | -2.585.363,00 | 107,39 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 483.485.413,00 | 483.485.413,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 3.250.000,00 | 2.631.900,49 | 618.099,51 | 80,98 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 2.500.000,00 | 2.631.900,49 | -131.900,49 | 105,28 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.799.908.413,00 | 1.798.131.676,49 | 1.776.736,51 | 99,90 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 567.206.455,40 | 545.665.475,00 | 21.540.980,40 | 96,20 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 540.115.756,40 | 522.465.975,00 | 17.649.781,40 | 96,73 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 7.522.004,00 | 7.522.000,00 | 4,00 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 12.041.195,00 | 8.150.000,00 | 3.891.195,00 | 67,68 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 7.527.500,00 | 7.527.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 906.275.756,00 | 849.478.650,00 | 56.797.106,00 | 93,73 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 64.188.000,00 | 62.391.000,00 | 1.797.000,00 | 97,20 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 191.933.000,00 | 161.309.000,00 | 30.624.000,00 | 84,04 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 470.105.500,00 | 449.269.500,00 | 20.836.000,00 | 95,57 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 44.286.000,00 | 43.411.000,00 | 875.000,00 | 98,02 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 135.763.256,00 | 133.098.150,00 | 2.665.106,00 | 98,04 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 27.965.000,00 | 27.965.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 7.915.000,00 | 7.915.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 16.450.000,00 | 16.450.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 143.662.000,00 | 129.887.000,00 | 13.775.000,00 | 90,41 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 70.255.000,00 | 70.255.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 28.620.000,00 | 18.610.000,00 | 10.010.000,00 | 65,02 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 9.577.000,00 | 9.577.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 35.210.000,00 | 31.445.000,00 | 3.765.000,00 | 89,31 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 195.700.000,00 | 186.000.000,00 | 9.700.000,00 | 95,04 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 10.000.000,00 | 1.500.000,00 | 8.500.000,00 | 15,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 185.700.000,00 | 184.500.000,00 | 1.200.000,00 | 99,35 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.840.809.211,40 | 1.738.996.125,00 | 101.813.086,40 | 94,47 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -40.900.798,40 | 59.135.551,49 | -100.036.349,89 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 50.900.798,40 | 50.900.798,40 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 50.900.798,40 | 50.900.798,40 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 40.900.798,40 | 40.900.798,40 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 100.036.349,89 | -100.036.349,89 | |||||
REALISASI KEGIATAN DANA DESA TAHUN 2023
| KEGIATAN | PAGU | REALISASI | SISA |
| Operasional Pemdes | 33.800.000 | 29.742.000 | 4.058.000 |
| Pemutakhiran Data SDGs Desa | 3.297.000 | 3.297.000 | 0,00 |
| Bantuan Insentif Guru Ngaji | 16.000.000 | 16.000.000 | 0,00 |
| Bantuan Rukun Kematian | 11.200.000 | 11.200.000 | 0,00 |
| Bantuan Seni Budaya | 13.500.000 | 12.000.000 | 1.500.000 |
| Bantuan TPA | 6.000.000 | 6.000.000 | 0,00 |
| Perpustakaan Desa | 17.488.000 | 17.191.000 | 297.000 |
| Penyelenggaraan Poskesdes/ Polindes/ PMT Stunting | 86.970.000 | 67.131.000 | 19.839.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Balita, Bumil, Lansia & Insentif) | 33.798.000 | 31.503.000 | 2.295.000 |
| Operasional KPM, FGD & Rembuk Stunting | 18.109.000 | 17.859.000 | 250.000 |
| Operasional Poktan Tribina (BKB, BKR, BKL dan PPKBD) | 31.256.000 | 29.386.000 | 1.870.000 |
| Penyelenggaraan Puskesos | 21.800.000 | 15.430.000 | 6.370.000 |
| PKTD Pertanian | 9.000.000 | 9.000.000 | 0,00 |
| Pemeliharaan Balai Kemasyarakatan | 12.666.000 | 12.666.000 | 0,00 |
| Pembangunan Rabat Pertanian | 172.038.500 | 171.163.500 | 875.000 |
| Pembangunan Rabat Jl. Akasia | 40.503.000 | 40.503.000 | 0,00 |
| Pembangunan Gorong-gorong Jl. Karya Tani | 5.517.000 | 5.517.000 | 0,00 |
| Pembangunan TPT Jl. Karya Tani | 44.517.000 | 44.517.000 | 0,00 |
| Pembangunan Drainase Jl. Perbatasan | 43.415.000 | 43.415.000 | 0,00 |
| Pembangunan Drainase Jl. Karya Tani | 5.670.000 | 5.670.000 | 0,00 |
| Pemeliharaan Sumur Bor Air Bersih | 3.500.000 | 3.500.000 | 0,00 |
| Pembangunan Sumur Bor Fasum | 14.000.000 | 14.000.000 | 0,00 |
| Pengelolaan Smart Village | 135.763.256 | 133.098.150 | 2.665.106 |
| Penyelenggaraan Kesenian Pekon | 6.500.00 | 6.500.000 | 0,00 |
| Penyuluhan Bahaya Narkoba | 8.085.000 | 8.085.000 | 0,00 |
| Pelatihan Kelompok Tani | 48.985.000 | 48.985.000 | 0,00 |
| Pelatihan Kelompok Wanita Tani (KWT) | 11.385.000 | 11.385.000 | 0,00 |
| Pelatihan Pokdakan | 9.885.000 | 9.885.000 | 0,00 |
| Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 16.580.000 | 12.570.000 | 4.010.000 |
| Peningkatan Kapasitas BHP | 6.040.000 | 6.040.000 | 0,00 |
| Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan | 9.577.000 | 9.577.000 | 0,00 |
| Pelatihan UMKM | 35.210.000 | 31.445.000 | 3.765.000 |
| Penanggulangan Bencana Tak Terduga | 10.000.000 | 1.500.000 | 8.500.000 |
| Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) | 185.700.000 | 184.500.000 | 1.200.000 |
| JUMLAH BELANJA | 1.299.684.756 | 1.234.944.650 | 64.740.106 |
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.798.131.676,49 | Rp 1.799.908.413,00
Rp 1.738.996.125,00 | Rp 1.840.809.211,40
Rp 40.900.798,40 | Rp 40.900.798,40
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 756.000,00 | Rp 4.500.000,00
Rp 1.267.673.000,00 | Rp 1.267.673.000,00
Rp 37.585.363,00 | Rp 35.000.000,00
Rp 483.485.413,00 | Rp 483.485.413,00
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 750.000,00
Rp 2.631.900,49 | Rp 2.500.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 545.665.475,00 | Rp 567.206.455,40
Rp 849.478.650,00 | Rp 906.275.756,00
Rp 27.965.000,00 | Rp 27.965.000,00
Rp 129.887.000,00 | Rp 143.662.000,00
Rp 186.000.000,00 | Rp 195.700.000,00
Komentar
Sunarni
31 Desember 2022 18:00:04
Semangat..semoga lebih maju dan sejahtera.
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1552
Populasi
1585
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
3137
1552
Laki-laki
1585
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3137
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
DIANTORO
Sekretaris Kepala Desa
DAVID YUSUF
Kasi Kesejahteraan
SUGIYANTO
Kasi Pelayanan
YUYUN WIDIARTI
Kasi Pemerintahan
LAELATUL MUNAWAROH
Kaur Perencanaan
AYAT LUKMAN
Kaur Keuangan
AGUNG SULAIMAN
Kaur TU & Umum
TEGAR PRAMUDIA
Kadus I
PURWADI
Kadus II
SUHENDRI
Kadus III
JULI PURWOKO
Kadus IV
ROHADI SANTO
Admin Website
ISNAN ADI IRAWAN
Operator Website
ROFI HIDAYANI
Desa Bumi Ratu
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
RAPEMDA PRINGSEWU
Peta Jalan 3D
Jalan Raya Bumi Ratu
Pusat Bumi Ratu
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 15:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 244 |
| Kemarin | : | 170 |
| Total | : | 1,518,226 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.229 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Agenda
Belum ada agenda terdata

Aziz
31 Desember 2022 12:26:36
Mantap terus berinovasi